University of Arts Târgu Mureș
Universitatea de Arte din Târgu Mureș
Public university · Târgu Mureș · uat.ro
Programmes, 2026/27
32
16 bachelor's · 16 master's
Taught in English
0
0 bachelor's · 0 master's
Bachelor's students, 2020/21
264
0.0% on English-taught programmes
Master's students, Jan 2020
141
Romania publishes no per-university enrolment as open data after 2020/21. Bachelor's figures are for 2020/21 and master's for 1 January 2020, from the Ministry of Education's files on data.gov.ro.
Bachelor's programmes, 2026/27 (16)
| Programme | Language | Mode | ECTS | Places |
|---|---|---|---|---|
| MuzicăMusic · Târgu Mureș | Romanian | Full-time | 180 | 12 |
| Artele spectacolului (Coregrafie)Theatre and performing arts · Târgu Mureș | Romanian | Full-time | 240 | 12 |
| Artele spectacolului (Păpuși - Marionete)Theatre and performing arts · Târgu Mureș | Romanian | Full-time | 240 | 10 |
| Teatrologie (Jurnalism teatral)Theatre and performing arts · Târgu Mureș | Romanian | Full-time | 180 | 12 |
| Artele spectacolului (Actorie)Theatre and performing arts · Târgu Mureș | Romanian | Full-time | 240 | 12 |
| Artele spectacolului (Regie)Theatre and performing arts · Târgu Mureș | Romanian | Full-time | 240 | 12 |
| Scenografie și eveniment artisticVisual arts · Târgu Mureș | Romanian | Full-time | 180 | 12 |
| Cinematografie, fotografie, media (Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media)Film and media · Târgu Mureș | Romanian | Full-time | 180 | 12 |
| MuzicăMusic · Târgu Mureș | Hungarian | Full-time | 180 | 13 |
| Cinematografie, fotografie, media (Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie),Film and media · Târgu Mureș | Hungarian | Full-time | 180 | 15 |
| Artele spectacolului (Coregrafie),Theatre and performing arts · Târgu Mureș | Hungarian | Full-time | 240 | 12 |
| Artele spectacolului (Păpuși – Marionete),Theatre and performing arts · Târgu Mureș | Hungarian | Full-time | 240 | 12 |
| Teatrologie (Jurnalism teatral),Theatre and performing arts · Târgu Mureș | Hungarian | Full-time | 180 | 12 |
| Artele spectacolului (Actorie),Theatre and performing arts · Târgu Mureș | Hungarian | Full-time | 240 | 12 |
| Artele spectacolului (Regie),Theatre and performing arts · Târgu Mureș | Hungarian | Full-time | 240 | 10 |
| Scenografie și eveniment artisticVisual arts · Târgu Mureș | Hungarian | Full-time | 180 | 12 |
Master's programmes, 2026/27 (16)
| Programme | Language | Type | Mode | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Arta actoruluiTheatre and performing arts · Târgu Mureș | Hungarian | Professional | Full-time | 120 |
| Arta actoruluiTheatre and performing arts · Târgu Mureș | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Scriere dramaticăTheatre and performing arts · Târgu Mureș | Hungarian | Professional | Full-time | 120 |
| Scriere dramaticăTheatre and performing arts · Târgu Mureș | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Arta actorului de teatru de animațieTheatre and performing arts · Târgu Mureș | Hungarian | Professional | Full-time | 120 |
| Arta actorului de teatru de animațieTheatre and performing arts · Târgu Mureș | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Arta actorului de teatru muzicalTheatre and performing arts · Târgu Mureș | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Arta aplicată a animațieiTheatre and performing arts · Târgu Mureș | Hungarian | Professional | Full-time | 120 |
| Arta aplicată a animațieiTheatre and performing arts · Târgu Mureș | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Arta regizoruluiTheatre and performing arts · Târgu Mureș | Hungarian | Professional | Full-time | 120 |
| Arta regizoruluiTheatre and performing arts · Târgu Mureș | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Teatrologie. Impresariat artisticTheatre and performing arts · Târgu Mureș | Hungarian | Professional | Full-time | 120 |
| Teatrologie. Impresariat artisticTheatre and performing arts · Târgu Mureș | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Artele și noile mediaFilm and media · Târgu Mureș | Hungarian | Professional | Full-time | 120 |
| Educație muzicală contemporanăMusic · Târgu Mureș | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Concepții muzicale contemporaneMusic · Târgu Mureș | Hungarian | Professional | Full-time | 120 |
| Master's study domain | Programmes | Places (whole domain) |
|---|---|---|
| Theatre and performing arts | 13 | 150 |
| Film and media | 1 | 25 |
| Music | 2 | 30 |
Places are the most students each programme may take in 2026/27 under its accreditation — a ceiling set by the decree, not the number who enrol. For master's degrees the decree sets one ceiling for each study domain. Programme names are as registered in the decree, in Romanian; study domains are CollegeMatcher's translations. Where no location or language is given, the programme runs at the institution's seat, in Romanian.
Bachelor's students by year
| 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 223 | 220 | 223 | 246 | 238 | 264 |
Tuition, visas and living costs in Romania are in our Romania study guide.
Programmes: Hotărârea Guvernului nr. 606/2026 and nr. 607/2026, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 bis/17.VIII.2026. Student numbers: Ministry of Education (Ministerul Educației), via data.gov.ro, licensed under CC BY 4.0 — totals summed per institution by CollegeMatcher.