Universidad de San Carlos de Guatemala
USAC · Public university · founded 31 January 1676 (CEPS)
usac.edu.gt →Programmes on the CEPS register
213
in 35 faculties, schools and centres
Licenciaturas
105
first degrees
Master's
38
Doctorates
0
Guatemala has one state university, the Universidad de San Carlos (USAC), which is autonomous under the Constitution (art. 82); every other university is private. The Consejo de la Enseñanza Privada Superior (CEPS) authorises new private universities and oversees their academic standards (art. 86), and private universities are free to create their own faculties and programmes (art. 85). CEPS's public register lists the universities, their faculties, schools, institutes and regional centres, and the programmes under each — including USAC's, which are shown as the register shows them.
A programme is counted once per university however many faculties or regional centres list it. The register gives no closing date, so it does not say whether a programme is still taught or admitting students; the level, year of creation and length are as CEPS records them (a year that is not a plausible year is left blank, never corrected), and the register mixes degrees with diplomas, short courses and pre-university programmes.
48 of the 261 entries below repeat a programme that another faculty or centre of the university also lists.
By level
| Licenciatura (first degree) | 105 |
| Maestría (master's) | 38 |
| Técnico (university technician) | 45 |
| Profesorado (teaching qualification) | 21 |
| Level not specified | 7 |
Faculties, schools and centres
Alphabetically, with the programmes CEPS's register lists under each, grouped by level. Names are CEPS's, in Spanish; a link goes to the programme's page on the university's own site where the register gives one. Read 20 October 2026.
Centro de Estudios del Mar y Acuicultura -CEMA-(2)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Licenciado en Acuicultura | Licenciatura | 1989 | 69 months | Semesters |
| Técnico en Acuicultura | Técnico | 1978 | 3 years | Semesters |
Centro Universitario de Chimaltenango -CUNDECH-(4)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Contador Público y Auditor | Licenciatura | 2008 | 66 months | Semesters |
| Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Abogado y Notario | Licenciatura | 2008 | 5 years | Semesters |
| Profesorado de Enseñanza Media y Técnico en Administración Educativa y Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa | Licenciatura | 2006 | 5 years | Semesters |
| Técnico y Licenciatura en Turismo | Licenciatura | 2008 | 5 years | Semesters |
Centro Universitario de Izabal -CUNIZAB-(4)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Administración de Empresas | Licenciatura | 1994 | 66 months | Semesters |
| Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales | Licenciatura | 2006 | 5 years | Semesters |
| Profesorado de Enseñanza Media y Técnico en Administración Educativa | Técnico | 2007 | 3 years | Semesters |
| Técnico en Administración de Empresas | Técnico | 1994 | 3 years | Semesters |
Centro Universitario de Jutiapa -JUSAC-(3)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Administración de Empresas | Licenciatura | 2009 | 66 months | Semesters |
| Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado | Licenciatura | 2009 | 5 years | Semesters |
| Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Administración Educativa | Técnico | 2009 | 42 months | Semesters |
Centro Universitario de Noroccidente -CUNOROC-(7)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniero Agrónomo con Énfasis en Fruticultura | Licenciatura | 1990 | 66 months | Semesters |
| Ingeniero Forestal | Licenciatura | 1988 | 66 months | Semesters |
| Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario | Licenciatura | 2001 | 66 months | Semesters |
| Licenciado en Zootecnia con énfasis en Sistemas de Producción Agropecuaria | Licenciatura | 2003 | 5 years | Semesters |
| Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa | Licenciatura | 2007 | 5 years | Semesters |
| Técnico en Producción Frutícola | Técnico | 1977 | 3 years | Semesters |
| Técnico en Trabajo Social | Técnico | 1989 | 42 months | Semesters |
Centro Universitario de Occidente -CUNOC-(13)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola | Licenciatura | 1977 | 5 years | Semesters |
| Ingeniero en Administración de Tierras | Licenciatura | 2007 | 5 years | Semesters |
| Licenciatura en Administración de Empresas | Licenciatura | 1970 | 5 years | Semesters |
| Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario | Licenciatura | 1874 | 5 years | Semesters |
| Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoria | Licenciatura | 1970 | 5 years | Semesters |
| Licenciatura en Economía | Licenciatura | 1970 | 5 years | Semesters |
| Médico y Cirujano | Licenciatura | 1981 | 6 years | Yearly |
| Profesorado en Enseñanza Media en Matemática y Física | Licenciatura | 2000 | 3 years | Semesters |
| Maestría en Educación con Orientación en Medio Ambiente | Master's | 2007 | 2 years | Three-month terms |
| Técnico en Administración de Tierras | Técnico | 2007 | 3 years | Semesters |
| Técnico en Trabajo Social Rural | Técnico | 1959 | 42 months | Semesters |
| PEM en Pedagogía y Técnico en Formulación de Proyectos Educativos | Profesorado | 2000 | 42 months | Semesters |
| Profesorado de Enseñanza Media en Psicología | Profesorado | 1972 | 3 years | Semesters |
Centro Universitario de Oriente -CUNORI-(19)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Abogado y Notario | Licenciatura | 2000 | 5 years | Semesters |
| Ingeniería Civil | Licenciatura | 2008 | 5 years | Semesters |
| Ingeniería en Administración de Tierras | Licenciatura | 2007 | 2 years | Semesters |
| Ingeniería en Ciencias y Sistemas | Licenciatura | 2008 | 5 years | Semesters |
| Ingeniería en Gestión Ambiental Local | Licenciatura | 2009 | 54 months | Semesters |
| Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción | Licenciatura | 1978 | 5 years | Semesters |
| Licenciado en Administración de Empresas | Licenciatura | 1988 | 5 years | Semesters |
| Licenciatura en Ciencias de la Comunicación | Licenciatura | 2007 | 2 years | Semesters |
| Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa | Licenciatura | 2007 | 30 months | Semesters |
| Médico y Cirujano | Licenciatura | 1978 | 6 years | Semesters |
| Zootecnia | Licenciatura | 1978 | 5 years | Semesters |
| Auditor Técnico | Técnico | 1997 | 42 months | Semesters |
| Contador Público y Auditor | Técnico | 1997 | 30 months | Semesters |
| Profesorado en Enseñanza Media y Técnico en Administración Educativa | Técnico | 2007 | 42 months | Semesters |
| Técnico en Administración de Empresas | Técnico | 1988 | 42 months | Semesters |
| Técnico en Locución Profesional | Técnico | 2007 | 3 years | Semesters |
| Técnico en Periodismo Profesional | Técnico | 2007 | 3 years | Semesters |
| Técnico en Producción Agrícola | Técnico | 1978 | 3 years | Semesters |
| Técnico Universitario en Agrimesura | Técnico | 2007 | 3 years | Semesters |
Centro Universitario de Petén -CUDEP-(18)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agropecuaria | Licenciatura | 1997 | 5 years | Semesters |
| Ingeniero Forestal | Licenciatura | — | 5 years | Semesters |
| Licenciado en Ciencias de la Comunicación | Licenciatura | 2007 | 2 years | Semesters |
| Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario | Licenciatura | 2001 | 5 years | Semesters |
| Licenciado en Trabajo Social | Licenciatura | 2004 | 2 years | Semesters |
| Licenciatura en Administración de Recursos Turísticos | Licenciatura | 1990 | 54 months | Semesters |
| Licenciatura en Arqueología | Licenciatura | 1990 | 54 months | Semesters |
| Licenciatura en Educación Ambiental | Licenciatura | 1998 | 2 years | Semesters |
| Licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la Educación | Licenciatura | 1981 | 2 years | Semesters |
| Maestría en Administración de Tierras para el Desarrollo Sostenible | Master's | 2006 | 2 years | Semesters |
| Maestría en Educación con Orientación en Medio Ambiente | Master's | 2006 | 2 years | Semesters |
| Periodista Profesional | Técnico | 2007 | 3 years | Semesters |
| Técnico en Arqueología | Técnico | 1990 | 3 years | Semesters |
| Técnico en Trabajo Social | Técnico | 2001 | 3 years | Semesters |
| Técnico Universitario en Agrimensura | Técnico | 2006 | 3 years | Semesters |
| Profesorado de Enseñanza Media en Física y Matemática | Profesorado | 1990 | 4 years | Semesters |
| Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía con Orientación en Medio Ambiente | Profesorado | 1995 | 3 years | Semesters |
| Ingeniero en Administración de Tierras | Not specified | 2006 | 2 years | Semesters |
Centro Universitario de San Marcos -CUSAM-(8)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniero Agrónomo con Orientación en Agricultura Sostenible | Licenciatura | 1998 | 5 years | Semesters |
| Licenciado en Administración de Empresas | Licenciatura | 1988 | 5 years | Semesters |
| Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario | Licenciatura | 2001 | 5 years | Semesters |
| Licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación | Licenciatura | 1988 | 5 years | Semesters |
| Técnico en Administración de Empresas | Técnico | 1988 | 3 years | Semesters |
| Técnico en Producción Agrícola | Técnico | 1988 | 3 years | Semesters |
| Trabajo Social | Técnico | 1987 | 42 months | Semesters |
| Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias de la Educación | Profesorado | 1988 | 3 years | Semesters |
Centro Universitario de Santa Rosa -CUNSARO-(7)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado | Licenciatura | 2006 | 5 years | Semesters |
| Licenciatura en Gerencia y Gestión Empresarial | Licenciatura | 2006 | 2 years | Semesters |
| Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa | Licenciatura | 2006 | 2 years | Semesters |
| Licenciatura en Turismo | Licenciatura | 2006 | 2 years | Semesters |
| Profesorado en Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | Técnico | 2006 | 42 months | Semesters |
| Técnico en Gerencia y Gestión Empresarial | Técnico | 2006 | 3 years | Semesters |
| Técnico en Turismo | Técnico | 2006 | 3 years | Semesters |
Centro Universitario de Suroccidente -CUNSUROC-(14)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería en Agronomía Tropical | Licenciatura | 1998 | 5 years | Semesters |
| Ingeniería en Alimentos | Licenciatura | 1990 | 5 years | Semesters |
| Ingeniería en Gestión Ambiental | Licenciatura | 2008 | 5 years | Semesters |
| Licenciado en Administración de Empresas | Licenciatura | 1992 | 5 years | Semesters |
| Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario | Licenciatura | 2000 | 5 years | Semesters |
| Licenciatura en Ciencias de la Comunicación | Licenciatura | 2006 | 42 months | Semesters |
| Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa | Licenciatura | 1997 | 5 years | Semesters |
| Licenciatura en Pedagogía y Planificación Curricular | Licenciatura | 1997 | 5 years | Semesters |
| Licenciatura en Trabajo Social | Licenciatura | 1972 | 5 years | Semesters |
| Técnico en Administración de Empresas | Técnico | 1977 | 42 months | Semesters |
| Técnico en Periodismo y/o Locución | Técnico | 2006 | 42 months | Semesters |
| Técnico en Procesamiento de Alimentos | Técnico | 1978 | 42 months | Semesters |
| Técnico en Producción Agrícola | Técnico | 1988 | 42 months | Semesters |
| Técnico en Trabajo Social | Técnico | 1972 | 42 months | Semesters |
Centro Universitario de Suroriente -CUNSURORI-(8)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Lic. en CC. Agrícolas con Orientación en Manejo y Conservación de Suelos y Agua | Licenciatura | 1993 | 66 months | Semesters |
| Licenciatura en Administración de Empresas | Licenciatura | 1998 | 5 years | Semesters |
| Licenciatura en Agronomía | Licenciatura | 1993 | 3 years | Semesters |
| Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario | Licenciatura | 2001 | 5 years | Semesters |
| Profesorado en Pedagogía y Administración Educativa e Investigación Educativa | Técnico | 2009 | 42 months | Semesters |
| Técnico en Administración de Empresas | Técnico | 1998 | 3 years | Semesters |
| Técnico en Producción Agrícola | Técnico | 1981 | 3 years | Semesters |
| Trabajo Social | Técnico | 1988 | 42 months | Semesters |
Centro Universitario del Norte -CUNOR-(15)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniero Agrónomo | Licenciatura | 1976 | 6 years | Semesters |
| Ingeniero Geólogo | Licenciatura | 1976 | 6 years | Semesters |
| Licenciado en Administración de Empresas | Licenciatura | 1999 | 7 years | Semesters |
| Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario | Licenciatura | 1999 | 7 years | Semesters |
| Licenciatura en Auditoria | Licenciatura | 1999 | 7 years | Semesters |
| Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa con Orientación al Medio Ambiente | Licenciatura | 2006 | 6 years | Semesters |
| Licenciatura en Psicología | Licenciatura | 1999 | 7 years | Semesters |
| Licenciatura en Trabajo Social | Licenciatura | 1976 | 6 years | Semesters |
| Zootecnista | Licenciatura | 1990 | 5 years | Semesters |
| Maestría en Educación con Orientación en Medio Ambiente | Master's | 2007 | 2 years | Other |
| Profesor en Enseñanza Media y Administración Educativa con Orientación en Medio Ambiente. | Técnico | 2006 | 3 years | Semesters |
| Técnico en Ciencias Psicológicas | Técnico | 1999 | 3 years | Semesters |
| Técnico en Geología | Técnico | 1976 | 3 years | Semesters |
| Técnico en Producción Agrícola | Técnico | 1976 | 3 years | Semesters |
| Técnico en Producción Pecuaria | Técnico | 1973 | 3 years | Semesters |
Centro Universitario del Sur -CUNSUR-(7)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Agroindustrial | Licenciatura | 1988 | 5 years | Semesters |
| Licenciatura en Administración de Empresas | Licenciatura | 2000 | 66 months | Semesters |
| Licenciatura en Auditoria y Contador Público | Licenciatura | 2003 | 66 months | Semesters |
| Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notario | Licenciatura | 2008 | 5 years | Semesters |
| Licenciatura en Pedagogía Educativa y Administración Educativa | Licenciatura | 2007 | 5 years | Semesters |
| Técnico en Proceso Agroindustriales | Técnico | 1978 | 3 years | Semesters |
| Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | Profesorado | 2007 | 42 months | Semesters |
Convenio CC. Económicas con Instituto Educativo Tulan(2)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Licenciado en Economía con énfasis en Proyectos y Gerencia para el Desarrollo Rural Sostenible | Licenciatura | 1999 | 66 months | Semesters |
| Técnico en Economía con énfasis en Proyectos y Gerencia para el Desarrollo Rural Sostenible | Técnico | 1999 | 3 years | Semesters |
Escuela de Ciencia Política(3)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Ciencia Política | Licenciatura | 1968 | 5 years | Semesters |
| Relaciones Internacionales | Licenciatura | 1978 | 5 years | Semesters |
| Sociología | Licenciatura | 1978 | 5 years | Semesters |
Escuela de Ciencias de la Comunicación(5)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Licenciado en Ciencias de la Comunicación | Licenciatura | 1975 | 2 years | Semesters |
| Maestría en Comunicación para el Desarrollo | Master's | 2004 | 2 years | Semesters |
| Locución Profesional | Técnico | 1984 | 3 years | Semesters |
| Periodista Profesional | Técnico | 1952 | 3 years | Semesters |
| Publicista Profesional | Técnico | 1984 | 3 years | Semesters |
Escuela de Ciencias Lingüísticas -CALUSAC-(6)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Ciencias Lingüísticas con Especialidad en Traducción e Interpretación | Licenciatura | 2004 | 5 years | Semesters |
| Técnico en Traducción y Correspondencia Internacional | Técnico | 2004 | 3 years | Semesters |
| Curso de LatinNon-regular | Not specified | 2008 | 14 months | Other |
| Curso de MandarinNon-regular | Not specified | 2000 | 114 months | Other |
| Curso de Q’eqchiNon-regular | Not specified | 1991 | 222 months | Other |
| Curso de RusoNon-regular | Not specified | 1998 | 126 months | Other |
Escuela de Ciencias Psicológicas(7)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Psicología | Licenciatura | 1974 | 5 years | Yearly |
| Maestría en Psicología Social y Violencia Política | Master's | 2000 | 2 years | Three-month terms |
| Educación Especial, Profesorado en Enseñanza Media, Terapia Ocupacional y Recreativa, Terapia de Lenguaje, Orientación Vocacional y Laboral | Técnico | 1974 | 3 years | Yearly |
| Profesor de Educación Especial | Técnico | 1976 | 3 years | Yearly |
| Profesorado de Enseñanza Media en Psicología | Técnico | 1976 | 3 years | Yearly |
| Terapista del Lenguaje | Técnico | 1976 | 3 years | Yearly |
| Terapista Ocupacional y Recreativo | Técnico | 1976 | 3 years | Yearly |
Escuela de Ciencias y Tecnología de la Actividad Física y el Deporte -ECTAFIDE-(3)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Educación Física, Deporte y Recreación. | Licenciatura | 1989 | 3 years | Semesters |
| Técnico en Deportes | Técnico | 1989 | 3 years | Semesters |
| Profesorado de Enseñanza Media en Educación Física | Profesorado | 1989 | 3 years | Semesters |
Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media -EFPEM-(9)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Licenciado en la Enseñanza de la Matemática y Física | Licenciatura | 2002 | 66 months | Semesters |
| Licenciado en la Enseñanza de la Química y Biología | Licenciatura | 2002 | 66 months | Semesters |
| Licenciado en la Enseñanza de las Ciencias Económico Contables | Licenciatura | 2002 | 66 months | Semesters |
| Licenciado en la Enseñanza del Idioma Español y Literatura | Licenciatura | 2002 | 66 months | Semesters |
| Profesor de Enseñanza Media en Ciencias Económico Contables | Profesorado | 1977 | 42 months | Semesters |
| Profesor de Enseñanza Media en Computación e Informática | Profesorado | 2000 | 3 years | Semesters |
| Profesor de Enseñanza Media en Lengua y Literatura | Profesorado | 1964 | 42 months | Semesters |
| Profesor de Enseñanza Media en Matemática y Física | Profesorado | 1985 | 42 months | Semesters |
| Profesorado de Enseñanza Media en Química Biología | Profesorado | 1985 | 42 months | Semesters |
Escuela de Historia(7)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Antropología | Licenciatura | 1975 | 5 years | Semesters |
| Licenciatura en Arqueología | Licenciatura | 1975 | 5 years | Semesters |
| Licenciatura en Historia | Licenciatura | 1974 | 5 years | Semesters |
| Maestría En Antropología Social | Master's | 2007 | 30 months | Semesters |
| Maestría en Historia | Master's | 2007 | 30 months | Semesters |
| Técnico Universitario en Archivo | Técnico | 1998 | 42 months | Semesters |
| Profesorado de Enseñanza Media en Historia y Ciencias Sociales | Profesorado | 1980 | 42 months | Semesters |
Escuela de Trabajo Social(5)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Trabajo Social | Licenciatura | 1985 | 5 years | Semesters |
| Maestría en Desarrollo Humano Local y Cooperación Internacional | Master's | 2006 | 2 years | Semesters |
| Maestría en Trabajo Social con Orientación en Formulación y Evaluación de Proyectos para el Desarrollo Social | Master's | 2004 | 2 years | Yearly |
| Especialización de Trabajo Social en el área Jurídico-Social y Género | Not specified | 2008 | 2 years | Semesters |
| Estudios de Especialización en Investigación para el Desarrollo Social | Not specified | 2006 | 2 years | Semesters |
Escuela Superior de Arte(3)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Arte Dramático con especialidad en actuación | Licenciatura | 2006 | 5 years | Semesters |
| Licenciatura en Artes Visuales con especialidad en pintura | Licenciatura | 2006 | 5 years | Semesters |
| Licenciatura en Música (Con especialidad en interpretación musical) | Licenciatura | 2006 | 5 years | Semesters |
Facultad de Agronomía(3)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales Renovables | Licenciatura | 1950 | 5 years | Semesters |
| Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola | Licenciatura | 1950 | 5 years | Semesters |
| Ingeniero en Gestión Ambiental Local | Licenciatura | 2007 | 5 years | Semesters |
Facultad de Arquitectura(12)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatrua en Arquitectura | Licenciatura | 1958 | 66 months | Semesters |
| Licenciatura en Diseño Gráfico | Licenciatura | 2003 | 5 years | Semesters |
| Maestría en Desarrollo Urbano y Territorio | Master's | 2005 | 2 years | Semesters |
| Maestría en Diseño Planificación y Manejo Ambiental | Master's | 1992 | 2 years | Semesters |
| Maestría en Gestión para la Reducción de Riesgo | Master's | 2004 | 2 years | Semesters |
| Programa de Maestría en Arquitectura para la Salud | Master's | 2009 | 2 years | Semesters |
| Programa de Maestría en Ciencias en Mercadeo para el Diseño | Master's | 2009 | 2 years | Semesters |
| Programa de Maestría en Ciencias en Planificación y Diseño del Paisaje | Master's | 2009 | 2 years | Semesters |
| Programa de Maestría en Diseño Arquitectónico | Master's | 1994 | 2 years | Semesters |
| Programa de Maestría en Planificación de los Asentamientos Humanos | Master's | 1987 | 2 years | Semesters |
| Programa de Maestría en Restauración de Monumentos, especialidad en Bienes Inmuebles y Centros Históricos | Master's | 1988 | 2 years | Semesters |
| Técnico en Diseño Gráfico | Técnico | 1986 | 3 years | Semesters |
Facultad de Ciencias Económicas(4)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Administrador de Empresas | Licenciatura | 1960 | 65 months | Semesters |
| Contador Público y Auditor | Licenciatura | 1937 | 66 months | Semesters |
| Economista | Licenciatura | 1937 | 66 months | Semesters |
| Técnico en Gerencia para el Desarrollo Rural | Técnico | 1999 | 3 years | Semesters |
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales(1)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales, Abogado y Notario | Licenciatura | 1976 | 5 years | Semesters |
Facultad de Ciencias Médicas(2)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Enfermería | Licenciatura | 2003 | 5 years | Semesters |
| Médico y Cirujano | Licenciatura | 1676 | 6 years | Yearly |
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia(13)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Biología | Licenciatura | 1971 | 66 months | Semesters |
| Nutrición | Licenciatura | 1966 | 6 years | Semesters |
| Química | Licenciatura | 1965 | 5 years | Semesters |
| Química Biología | Licenciatura | 1939 | 5 years | Semesters |
| Químico Farmacéutico | Licenciatura | 1922 | 5 years | Semesters |
| Especialidad en Inmunohematología y Banco de Sangre | Master's | 2000 | 10 months | Semesters |
| Maestría en Administración Industrial y de Empresas de Servicio | Master's | 2002 | 2 years | Semesters |
| Maestría en Alimentación y Nutrición | Master's | 2003 | 2 years | Semesters |
| Maestría en Laboratorio Clínico con Énfasis en Bioquímica Clínica | Master's | 2003 | 4 years | Semesters |
| Maestría en Laboratorio Clínico con Énfasis en Hematología | Master's | 2003 | 4 years | Semesters |
| Maestría en Laboratorio Clínico con Énfasis en Inmunología | Master's | 2003 | 4 years | Semesters |
| Maestría en Laboratorio Clínico con Énfasis en Microbiología | Master's | 2003 | 4 years | Semesters |
| Maestría Multidisciplinaria en Producción y Uso de Plantas Medicinales | Master's | 2003 | 3 years | Semesters |
Facultad de Humanidades(17)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Licenciado en Arte | Licenciatura | 1982 | 5 years | Semesters |
| Licenciado en Bibliotecología | Licenciatura | 1948 | 5 years | Semesters |
| Licenciado en Filosofía | Licenciatura | 1945 | 5 years | Semesters |
| Licenciado en Letras | Licenciatura | 1945 | 5 years | Semesters |
| Licenciado en Pedagogía e Investigación Educativa | Licenciatura | 1997 | 2 years | Semesters |
| Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa | Licenciatura | 1996 | 2 years | Semesters |
| Técnico en Bibliotecología | Técnico | 1948 | 42 months | Semesters |
| Técnico en Restauración de Bienes Muebles | Técnico | 1982 | 3 years | Semesters |
| Profesor de Enseñanza Media en Artes Plásticas e Historia del Arte | Profesorado | 1971 | 42 months | Semesters |
| Profesor de Enseñanza Media en Educación Musical | Profesorado | 1971 | 42 months | Semesters |
| Profesor de Enseñanza Media en Filosofía | Profesorado | 1945 | 42 months | Semesters |
| Profesor de Enseñanza Media en Idioma Inglés | Profesorado | 1972 | 42 months | Semesters |
| Profesor de Enseñanza Media en Lengua y Literatura | Profesorado | 1959 | 42 months | Semesters |
| Profesor de Enseñanza Media en Pedagogía y Educación Intercultural | Profesorado | 2004 | 42 months | Semesters |
| Profesor de Enseñanza Media en Pedagogía y Promotor en Derechos Humanos y Cultura de Paz | Profesorado | 1997 | 42 months | Semesters |
| Profesor de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | Profesorado | 1997 | 42 months | Semesters |
| Profesor en Pedagogía y Técnico en Investigación Educativa | Profesorado | 1997 | 42 months | Semesters |
Facultad de Ingeniería(24)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Ambiental | Licenciatura | 2007 | 5 years | Semesters |
| Ingeniería Civil | Licenciatura | 1930 | 5 years | Semesters |
| Ingeniería Eléctrica | Licenciatura | 1968 | 5 years | Semesters |
| Ingeniería Electrónica | Licenciatura | 1989 | 5 years | Semesters |
| Ingeniería en Ciencias y Sistemas | Licenciatura | 1970 | 5 years | Semesters |
| Ingeniería Industrial | Licenciatura | 1967 | 5 years | Semesters |
| Ingeniería Mecánica | Licenciatura | 1967 | 5 years | Semesters |
| Ingeniería Mecánica Eléctrica | Licenciatura | 1968 | 6 years | Semesters |
| Ingeniería Mecánica Industrial | Licenciatura | 1967 | 6 years | Semesters |
| Ingeniería Química | Licenciatura | 1939 | 5 years | Semesters |
| Licenciatura en Física Aplicada | Licenciatura | 1980 | 5 years | Semesters |
| Licenciatura en Matemática Aplicada | Licenciatura | 1980 | 5 years | Semesters |
| Maestría de Recursos Hidráulicos Opción Hidrología y Opción Calidad del Agua | Master's | 1974 | 18 months | Semesters |
| Maestría en Ciencias Centroamericana en Física | Master's | 2003 | 2 years | Three-month terms |
| Maestría en Desarrollo Municipal | Master's | 2005 | 2 years | Three-month terms |
| Maestría en Energía y Ambiente | Master's | 2006 | 2 years | Three-month terms |
| Maestría en Estructuras | Master's | 2008 | 2 years | Three-month terms |
| Maestría en Fìsica | Master's | 2004 | 2 years | Semesters |
| Maestría en Gestión Industrial | Master's | 2006 | 2 years | Three-month terms |
| Maestría en Ingeniería de Mantenimiento | Master's | 2004 | 2 years | Three-month terms |
| Maestría en Ingeniería Geotécnica | Master's | 2009 | 2 years | Three-month terms |
| Maestría en Ingeniería Sanitaria | Master's | 1966 | 2 years | Yearly |
| Maestría en Ingeniería Vial | Master's | 2003 | 2 years | Three-month terms |
| Maestría en Sistemas, Mención Construcción | Master's | 1900 | 2 years | Three-month terms |
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia(3)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Médico Veterinario | Licenciatura | 1959 | 78 months | Semesters |
| Zootecnista | Licenciatura | 1959 | 66 months | Semesters |
| Maestria en Producción Avícola | Master's | 2004 | 2 years | Semesters |
Facultad de Odontología(1)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Cirujano Dentista | Licenciatura | 1940 | 6 years | Semesters |
Instituto Tecnológico Maya de Estudios Superiores -ITMES-(2)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería en Industria Alimentaria | Licenciatura | 2003 | 5 years | Semesters |
| Ingenieria en Industria del Bosque | Licenciatura | 2008 | 80 months | Semesters |
Other universities in Guatemala: Universidad Americana, UDV, UDEO, UNIS, UVG, UFM, Universidad Galileo, UNI, Universidad Juan José Arévalo Bermejo, UMG, UMES, UPANA, URL, Universidad Regional de Guatemala, Universidad Rural de Guatemala, USPG
Source: Consejo de la Enseñanza Privada Superior (CEPS), Guatemala — register of universities and programmes, ceps.edu.gt, read 20 October 2026. Facts re-stated by CollegeMatcher under Decreto 33-98 (Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos), art. 35, which does not extend copyright in a compilation to the data in it; CEPS's text, descriptions and report layout are not reproduced. Names are CEPS's; English labels, groupings and counts are CollegeMatcher's.
Similar institutions in Guatemala
