Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
UMG · Private university · founded 29 January 1966 (CEPS)
umg.edu.gt →Programmes on the CEPS register
96
in 14 faculties, schools and centres
Licenciaturas
36
first degrees
Master's
43
Doctorates
3
A programme is counted once per university however many faculties or regional centres list it. The register gives no closing date, so it does not say whether a programme is still taught or admitting students; the level, year of creation and length are as CEPS records them (a year that is not a plausible year is left blank, never corrected), and the register mixes degrees with diplomas, short courses and pre-university programmes.
By level
| Licenciatura (first degree) | 36 |
| Maestría (master's) | 43 |
| Doctorado (doctorate) | 3 |
| Técnico (university technician) | 1 |
| Profesorado (teaching qualification) | 13 |
Faculties, schools and centres
Alphabetically, with the programmes CEPS's register lists under each, grouped by level. Names are CEPS's, in Spanish; a link goes to the programme's page on the university's own site where the register gives one. Read 20 October 2026.
Escuela de Ciencias Criminológicas y Criminalísticas(4)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses | Licenciatura | 2013 | 5 years | Semesters |
| Licenciatura en Criminología y Política Criminal | Licenciatura | 2013 | 5 years | Semesters |
| Maestría en Criminalística con Enfoque Penal | Master's | 2019 | 2 years | Three-month terms |
| Maestría en Criminología con enfoque Psicológico Forense | Master's | 2019 | 2 years | Three-month terms |
Escuela de Idiomas(4)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Enseñanza del inglés con especialización en Tecnología educativa | Licenciatura | 2022 | 2 years | Semesters |
| Licenciatura en Traducción Inglés-Español, Español-Inglés | Licenciatura | 2011 | 5 years | Semesters |
| PEM en Inglés (profesionalización) | Profesorado | 2022 | 28 months | Semesters |
| Profesorado en Enseñanza Media en Inglés | Profesorado | 1990 | 3 years | Semesters |
Escuela de Trabajo Social(2)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Trabajo Social | Licenciatura | 1996 | 5 years | Semesters |
| Maestría en Gestión de los Sistemas de Protección Social | Master's | 2013 | 2 years | Three-month terms |
Facultad de Arquitectura(5)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Arquitectura | Licenciatura | 1980 | 5 years | Semesters |
| Licenciatura en Arquitectura especializado en Interiores | Licenciatura | 1996 | 5 years | Semesters |
| Licenciatura en Diseño Gráfico | Licenciatura | 2014 | 6 years | Semesters |
| Maestría en Administración de Proyectos | Master's | 1998 | 2 years | Three-month terms |
| Maestría en Evaluación y Control Ambiental | Master's | 2007 | 2 years | Three-month terms |
Facultad de Ciencias de la Administración(7)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Ciencias de la Administración | Licenciatura | 1968 | 4 years | Semesters |
| Licenciatura en Mercadotecnia | Licenciatura | 1995 | 4 years | Semesters |
| Maestría en Administración de Negocios | Master's | 1990 | 2 years | Three-month terms |
| Maestría en Administración Financiera | Master's | 1995 | 2 years | Three-month terms |
| Maestría en Dirección del Marketing | Master's | 1999 | 2 years | Three-month terms |
| Maestría en Dirección y Gestión del Recurso Humano | Master's | 1996 | 2 years | Semesters |
| Técnico Universitario en Visita Médica | Técnico | 1994 | 2 years | Semesters |
Facultad de Ciencias de la Comunicación(5)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Ciencias de la Comunicación con énfasis en Locución | Licenciatura | 1998 | 5 years | Semesters |
| Licenciatura en Ciencias de la Comunicación con énfasis en Periodismo | Licenciatura | 1998 | 5 years | Semesters |
| Licenciatura en Ciencias de la Comunicación con énfasis en Publicidad | Licenciatura | 1998 | 5 years | Semesters |
| Maestría en Comunicación e Imagen Pública | Master's | 2014 | 2 years | Three-month terms |
| Maestría en Comunicación Estratégica | Master's | 2013 | 2 years | Three-month terms |
Facultad de Ciencias Económicas(4)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Comercio Internacional | Licenciatura | 1989 | 66 months | Semesters |
| Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría | Licenciatura | 1985 | 54 months | Semesters |
| Maestría en Economía | Master's | 2001 | 2 years | Three-month terms |
| Maestría en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría | Master's | 2015 | 2 years | Three-month terms |
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales(10)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales | Licenciatura | 1980 | 5 years | Semesters |
| Licenciatura en Migración | Licenciatura | 2022 | 4 years | Semesters |
| Posgrado: Maestría Derecho Penal y Procesal Penal | Master's | 2003 | 2 years | Three-month terms |
| Posgrado: Maestría Derecho Procesal Civil y Mercantil | Master's | 2003 | 2 years | Semesters |
| Posgrado: Maestría en Derecho Ambiental | Master's | 2001 | 18 months | Three-month terms |
| Posgrado: Maestría en Derecho Constitucional | Master's | 1980 | 2 years | Semesters |
| Posgrado: Maestría en Derecho Mercantil | Master's | 2003 | 18 months | Three-month terms |
| Posgrado: Maestría en Derecho Notarial | Master's | 1993 | 18 months | Three-month terms |
| Posgrado: Doctorado en Derecho Constitucional | Doctorate | 1980 | 2 years | Semesters |
| Posgrado: Doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales | Doctorate | 2004 | 2 years | Three-month terms |
Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud(19)
Facultad de Humanidades(18)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Administración Educativa | Licenciatura | 1975 | 66 months | Semesters |
| Licenciatura en Educación de la Comunicación y el Lenguaje | Licenciatura | 2019 | 2 years | Semesters |
| Licenciatura en Educación de la Física y la Matemática | Licenciatura | 2019 | 2 years | Semesters |
| Licenciatura en Educación Preprimaria con especialización en Gestión Educativa Intercultural | Licenciatura | 2006 | 30 months | Semesters |
| Licenciatura en Educación Primaria con especialización en Gestión Educativa Intercultural | Licenciatura | — | 6 years | Semesters |
| Maestría en e-Learning | Master's | 2013 | 2 years | Three-month terms |
| Maestría en Educación Superior | Master's | 2013 | 2 years | Three-month terms |
| PEM en Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | Profesorado | 2016 | 3 years | Semesters |
| PEM en Comunicación y Lenguaje | Profesorado | 2016 | 3 years | Semesters |
| PEM en Física y Matemática | Profesorado | 2016 | 3 years | Semesters |
| PEM en Pedagogía con especialización | Profesorado | 2022 | 18 months | Semesters |
| PEM en Tecnología Educativa | Profesorado | 2016 | 3 years | Semesters |
| PEM. en Pedagogía, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | Profesorado | 2016 | 1 year | Semesters |
| PEM. en Pedagogía, Comunicación y Lenguaje | Profesorado | 2016 | 1 year | Semesters |
| PEM. en Pedagogía, Física y Matemática | Profesorado | 2016 | 1 year | Semesters |
| PEM. en Pedagogía, Tecnología Educativa | Profesorado | 2016 | 1 year | Semesters |
| Profesorado especializado en Educación Preprimaria | Profesorado | 2014 | 3 years | Semesters |
| Profesorado especializado en Educación Primaria | Profesorado | 2014 | 3 years | Semesters |
Facultad de Ingenieria en Sistemas de Información(7)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Administración de Sistemas de Información | Licenciatura | 2006 | 4 years | Semesters |
| Licenciatura en Ingeniería de Sistemas de Información y Ciencias de la Computación | Licenciatura | 1983 | 5 years | Semesters |
| Maestría en Análisis Forense InformáticoResearch | Master's | 2023 | 2 years | Three-month terms |
| Maestría en Informática con Énfasis en Banca Electrónica y Comunicaciones | Master's | 1991 | 2 years | Three-month terms |
| Maestría en Redes y Telecomunicaciones | Master's | 2018 | 2 years | Three-month terms |
| Maestría en Seguridad Informática | Master's | 2018 | 2 years | Three-month terms |
| Doctorado en Ciencias de la Investigación | Doctorate | 1997 | 3 years | Semesters |
Facultad de Ingeniería, Matemática y Ciencias Físicas(5)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería en Alimentos | Licenciatura | 2018 | 5 years | Semesters |
| Ingeniería Química | Licenciatura | 2018 | 5 years | Semesters |
| Licenciatura en Ingeniería Civil | Licenciatura | 1970 | 66 months | Semesters |
| Licenciatura en Ingeniería Industrial | Licenciatura | 1995 | 66 months | Semesters |
| Licenciatura en Ingeniería Mecánica | Licenciatura | 2005 | 66 months | Semesters |
Facultad de Odontología(3)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Estomatología | Licenciatura | 1988 | 5 years | Semesters |
| M.A. Ortodoncia y Ortopedia Maxilofacial | Master's | 1993 | 2 years | Three-month terms |
| M.A. Patólogia Oral y Maxilofacial y Medicina Oral | Master's | 2004 | 3 years | Three-month terms |
Facultad de Teología(3)
| Programme | Level | Created | Length | Terms |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Teología | Licenciatura | 1968 | 5 years | Semesters |
| Maestría en Teología | Master's | 1980 | 2 years | Three-month terms |
| P.E.M. En Educación Escolar Cristiana | Master's | 2003 | 3 years | Semesters |
Other universities in Guatemala: USAC, Universidad Americana, UDV, UDEO, UNIS, UVG, UFM, Universidad Galileo, UNI, Universidad Juan José Arévalo Bermejo, UMES, UPANA, URL, Universidad Regional de Guatemala, Universidad Rural de Guatemala, USPG
Source: Consejo de la Enseñanza Privada Superior (CEPS), Guatemala — register of universities and programmes, ceps.edu.gt, read 20 October 2026. Facts re-stated by CollegeMatcher under Decreto 33-98 (Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos), art. 35, which does not extend copyright in a compilation to the data in it; CEPS's text, descriptions and report layout are not reproduced. Names are CEPS's; English labels, groupings and counts are CollegeMatcher's.
Similar institutions in Guatemala
Picked by type and size, from the same data as this page — not a judgement of quality.
- Universidad InterNacionesPrivate university · 97 programmes on the CEPS register
- Universidad Rafael LandívarPrivate university · 82 programmes on the CEPS register
- Universidad Del Valle de GuatemalaPrivate university · 119 programmes on the CEPS register
- Universidad PanamericanaPrivate university · 122 programmes on the CEPS register
- Universidad Da Vinci de GuatemalaPrivate university · 124 programmes on the CEPS register
- Universidad Rural de GuatemalaPrivate university · 59 programmes on the CEPS register