India / JoSAA closing ranks / NITs and IIEST
National Institute of Technology, Kurukshetra
NITs and IIEST · Kurukshetra, Haryana · in JoSAA's tables since 2016
nitkkr.ac.in →Programmes, JoSAA 2026
20
2 more in earlier years only
Rows, 2026 final round
351
programme × quota × seat type × gender pool
Quotas
HS, OS
Home state: Haryana
Most contested, OPEN Gender-Neutral
968
Architecture — closing JEE (Main) Paper 2A (B.Arch.) rank, OS
An opening rank is the best rank allotted a seat in that programme, quota, seat type and gender pool in the round; a closing rank is the worst. They are what happened in the LAST round of that year's JoSAA allocation — how far down the list seats went, given who applied and how they ordered their choices. They move from year to year, sometimes a lot, and they are not an entry requirement, a prediction or a guarantee. Seats are allocated only through JoSAA; eligibility is governed by its Business Rules.
Ranks here are JEE (Main) Paper 2A (B.Arch.) ranks and JEE (Main) Paper 1 ranks. Ranks at IITs and IISc are JEE (Advanced) ranks; ranks at NITs, IIEST, IIITs and the other government-funded institutes are JEE (Main) ranks — Paper 1 for B.E./B.Tech. and other programmes, Paper 2A for B.Arch., Paper 2B for B.Planning. OPEN seats show the common rank list (CRL) rank; EWS, OBC-NCL, SC and ST seats show the rank in that category's list; PwD seats the rank in the category's PwD list. A rank from one list is never compared with a seat filled from another.
Home-state (HS) rows are for candidates whose state code of eligibility — the state or UT where they passed Class XII, not where they live — is Haryana. Other-state (OS) rows are for everyone else.
JoSAA publishes no fees: each institute sets and publishes its own, and JoSAA's own seat-acceptance fee is a separate, refundable deposit. Check the institute's website for tuition and hostel charges, and for fee waivers by category and family income.
After JoSAA's last round, the NIT+ system fills vacant seats in CSAB's special rounds, which are not in these tables; the IITs and IISc end with JoSAA's last round.
Programmes in JoSAA 2026 (20)
Opening and closing ranks of round 5, the final round, as JoSAA prints them. A rank ending in P is from the preparatory-course rank lists for IITs (candidates below the main qualifying marks offered a preparatory year) and is shown apart. Some cells are printed with a decimal (a tie-break suffix in 2016, 2017 and 2019) or as a value far beyond any rank list (NIT Mizoram's home-state rows in 2025); they are shown exactly as the source prints them and are never compared.
Architecture
Bachelor of Architecture, [object Object] years · JEE (Main) Paper 2A (B.Arch.) rank
| Quota | Seat type | Gender pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Gender-Neutral | 1,257 | 2,007 |
| HS | OPEN | Female-only (incl. supernumerary) | 1,283 | 1,797 |
| HS | EWS | Gender-Neutral | 437 | 548 |
| HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 910 | 1,453 |
| HS | OBC-NCL | Female-only (incl. supernumerary) | 879 | 879 |
| HS | SC | Gender-Neutral | 648 | 648 |
| HS | SC | Female-only (incl. supernumerary) | 552 | 552 |
| OS | OPEN | Gender-Neutral | 905 | 968 |
| OS | OPEN | Female-only (incl. supernumerary) | 789 | 789 |
| OS | EWS | Gender-Neutral | 348 | 348 |
| OS | EWS | Female-only (incl. supernumerary) | 339 | 339 |
| OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 293 | 431 |
| OS | OBC-NCL | Female-only (incl. supernumerary) | 466 | 466 |
| OS | SC | Gender-Neutral | 252 | 326 |
| OS | SC | Female-only (incl. supernumerary) | 309 | 309 |
| OS | ST | Gender-Neutral | 114 | 123 |
| OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 138 | 138 |
Closing ranks by year, 2025–2026 (1 earlier year)
| Quota · seat type · pool | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| HS · EWS · GN | 319 | 548 |
| HS · OBC-NCL · GN | 2,728 | 1,453 |
| HS · OBC-NCL · F | 934 | 879 |
| HS · OPEN · GN | 2,110 | 2,007 |
| HS · OPEN · F | 1,326 | 1,797 |
| HS · SC · GN | 264 | 648 |
| HS · SC · F | 192 | 552 |
| HS · ST · GN | 506 | — |
| OS · EWS · GN | 321 | 348 |
| OS · EWS · F | 394 | 339 |
| OS · OBC-NCL · GN | 589 | 431 |
| OS · OBC-NCL · F | 502 | 466 |
| OS · OPEN (PwD) · GN | — | 138 |
| OS · OPEN · GN | 1,109 | 968 |
| OS · OPEN · F | 281 | 789 |
| OS · SC · GN | 289 | 326 |
| OS · SC · F | 114 | 309 |
| OS · ST · GN | 171 | 123 |
Artificial Intelligence and Data Science
Bachelor of Technology, [object Object] years · JEE (Main) Paper 1 rank
| Quota | Seat type | Gender pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Gender-Neutral | 9,584 | 15,329 |
| HS | OPEN | Female-only (incl. supernumerary) | 15,425 | 20,980 |
| HS | EWS | Gender-Neutral | 2,149 | 2,371 |
| HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4,494 | 5,716 |
| HS | OBC-NCL | Female-only (incl. supernumerary) | 7,610 | 12,117 |
| HS | SC | Gender-Neutral | 2,946 | 3,443 |
| HS | SC | Female-only (incl. supernumerary) | 3,808 | 3,808 |
| HS | ST | Gender-Neutral | 14,870 | 14,870 |
| HS | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 180 | 180 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 619 | 619 |
| OS | OPEN | Gender-Neutral | 9,235 | 11,264 |
| OS | OPEN | Female-only (incl. supernumerary) | 18,283 | 19,664 |
| OS | EWS | Gender-Neutral | 1,459 | 1,672 |
| OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3,513 | 4,094 |
| OS | OBC-NCL | Female-only (incl. supernumerary) | 7,098 | 7,098 |
| OS | SC | Gender-Neutral | 1,387 | 2,093 |
| OS | SC | Female-only (incl. supernumerary) | 3,820 | 3,820 |
| OS | ST | Gender-Neutral | 943 | 1,009 |
| OS | ST | Female-only (incl. supernumerary) | 1,670 | 1,670 |
Closing ranks by year, 2024–2026 (2 earlier years)
| Quota · seat type · pool | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| HS · EWS (PwD) · GN | 209 | — | 180 |
| HS · EWS · GN | 2,074 | 1,940 | 2,371 |
| HS · OBC-NCL (PwD) · GN | 780 | 606 | 619 |
| HS · OBC-NCL · GN | 6,447 | 5,067 | 5,716 |
| HS · OBC-NCL · F | 9,398 | 11,250 | 12,117 |
| HS · OPEN · GN | 11,951 | 12,578 | 15,329 |
| HS · OPEN · F | 20,264 | 15,964 | 20,980 |
| HS · SC (PwD) · GN | — | 53 | — |
| HS · SC · GN | 3,180 | 2,598 | 3,443 |
| HS · SC · F | 4,324 | 4,078 | 3,808 |
| HS · ST · GN | 3,337 | 2,996 | 14,870 |
| HS · ST · F | 14,451 | 7,287 | — |
| OS · EWS · GN | 1,415 | 1,312 | 1,672 |
| OS · OBC-NCL · GN | 3,026 | 3,237 | 4,094 |
| OS · OBC-NCL · F | 5,515 | 6,400 | 7,098 |
| OS · OPEN · GN | 7,485 | 8,510 | 11,264 |
| OS · OPEN · F | 13,103 | 16,768 | 19,664 |
| OS · SC · GN | 1,807 | 1,489 | 2,093 |
| OS · SC · F | 3,181 | 3,389 | 3,820 |
| OS · ST · GN | 588 | 781 | 1,009 |
| OS · ST · F | 1,234 | 727 | 1,670 |
Artificial Intelligence and Machine Learning
Bachelor of Technology, [object Object] years · JEE (Main) Paper 1 rank
| Quota | Seat type | Gender pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Gender-Neutral | 11,848 | 14,192 |
| HS | OPEN | Female-only (incl. supernumerary) | 22,223 | 24,733 |
| HS | EWS | Gender-Neutral | 1,874 | 1,904 |
| HS | EWS | Female-only (incl. supernumerary) | 3,587 | 3,587 |
| HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4,400 | 5,406 |
| HS | OBC-NCL | Female-only (incl. supernumerary) | 9,904 | 12,291 |
| HS | SC | Gender-Neutral | 1,230 | 3,503 |
| HS | SC | Female-only (incl. supernumerary) | 5,001 | 5,001 |
| HS | ST | Gender-Neutral | 9,686 | 9,686 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 516 | 516 |
| OS | OPEN | Gender-Neutral | 10,494 | 11,824 |
| OS | OPEN | Female-only (incl. supernumerary) | 17,482 | 18,183 |
| OS | EWS | Gender-Neutral | 1,616 | 1,700 |
| OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3,535 | 3,852 |
| OS | OBC-NCL | Female-only (incl. supernumerary) | 7,902 | 8,717 |
| OS | SC | Gender-Neutral | 1,509 | 2,057 |
| OS | SC | Female-only (incl. supernumerary) | 3,480 | 3,480 |
| OS | ST | Gender-Neutral | 1,050 | 1,050 |
| OS | ST | Female-only (incl. supernumerary) | 1,577 | 1,577 |
| OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 289 | 289 |
Closing ranks by year, 2023–2026 (3 earlier years)
| Quota · seat type · pool | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| HS · EWS · GN | 2,217 | 1,935 | 1,932 | 1,904 |
| HS · EWS · F | 3,439 | 3,417 | 2,909 | 3,587 |
| HS · OBC-NCL (PwD) · GN | — | 416 | — | 516 |
| HS · OBC-NCL · GN | 4,837 | 6,336 | 4,614 | 5,406 |
| HS · OBC-NCL · F | 8,570 | 7,848 | 13,364 | 12,291 |
| HS · OPEN (PwD) · GN | 563 | — | — | — |
| HS · OPEN · GN | 11,963 | 10,215 | 12,346 | 14,192 |
| HS · OPEN · F | 15,687 | 19,534 | 16,221 | 24,733 |
| HS · SC · GN | 3,068 | 2,689 | 2,564 | 3,503 |
| HS · SC · F | 4,450 | 2,861 | 4,877 | 5,001 |
| HS · ST · GN | 13,149 | 4,115 | 2,499 | 9,686 |
| OS · EWS · GN | 1,317 | 1,343 | 1,331 | 1,700 |
| OS · EWS · F | 2,930 | — | — | — |
| OS · OBC-NCL (PwD) · GN | 161 | — | — | — |
| OS · OBC-NCL · GN | 3,052 | 3,395 | 3,278 | 3,852 |
| OS · OBC-NCL · F | 7,233 | 5,522 | 7,102 | 8,717 |
| OS · OPEN (PwD) · GN | 363 | 363 | 321 | 289 |
| OS · OPEN · GN | 9,237 | 8,432 | 9,204 | 11,824 |
| OS · OPEN · F | 12,337 | 13,139 | 16,465 | 18,183 |
| OS · SC · GN | 1,851 | 1,685 | 1,526 | 2,057 |
| OS · SC · F | 2,131 | 3,214 | 3,789 | 3,480 |
| OS · ST · GN | 507 | 519 | 751 | 1,050 |
| OS · ST · F | 1,719 | 1,452 | 1,871 | 1,577 |
Civil Engineering
Bachelor of Technology, [object Object] years · JEE (Main) Paper 1 rank
| Quota | Seat type | Gender pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Gender-Neutral | 26,763 | 48,756 |
| HS | OPEN | Female-only (incl. supernumerary) | 46,059 | 56,576 |
| HS | EWS | Gender-Neutral | 7,580 | 7,810 |
| HS | EWS | Female-only (incl. supernumerary) | 8,491 | 8,491 |
| HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,975 | 17,520 |
| HS | OBC-NCL | Female-only (incl. supernumerary) | 20,613 | 23,490 |
| HS | SC | Gender-Neutral | 6,057 | 8,760 |
| HS | SC | Female-only (incl. supernumerary) | 9,240 | 9,240 |
| HS | ST | Gender-Neutral | 12,822 | 16,878 |
| HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 664 | 664 |
| OS | OPEN | Gender-Neutral | 32,302 | 40,050 |
| OS | OPEN | Female-only (incl. supernumerary) | 49,299 | 54,076 |
| OS | EWS | Gender-Neutral | 5,935 | 6,114 |
| OS | EWS | Female-only (incl. supernumerary) | 8,035 | 8,035 |
| OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,829 | 12,962 |
| OS | OBC-NCL | Female-only (incl. supernumerary) | 19,613 | 19,814 |
| OS | SC | Gender-Neutral | 5,040 | 5,521 |
| OS | SC | Female-only (incl. supernumerary) | 7,833 | 8,431 |
| OS | ST | Gender-Neutral | 644 | 1,057 |
| OS | ST | Female-only (incl. supernumerary) | 1,362 | 1,362 |
| OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1,168 | 1,168 |
| OS | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 254 | 254 |
Closing ranks by year, 2016–2026 (10 earlier years)
| Quota · seat type · pool | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS · EWS · GN | — | — | — | 4,772 | 7,512 | 7,819 | 7,654 | 7,358 | 7,067 | 6,687 | 7,810 |
| HS · EWS · F | — | — | — | 5,869 | 11,832 | 9,329 | 8,963 | 9,248 | 8,795 | 8,667 | 8,491 |
| HS · OBC-NCL (PwD) · GN | — | — | — | — | 794 | — | — | — | — | — | — |
| HS · OBC-NCL · GN | — | — | 11,077 | 12,286 | 14,007 | 17,963 | 16,201 | 15,515 | 17,154 | 15,505 | 17,520 |
| HS · OBC-NCL · F | — | — | 35,149 | 25,386 | 32,325 | 21,805 | 22,099 | 22,326 | 19,972 | 22,799 | 23,490 |
| HS · OBC-NCL · — | 12,252 | 13,260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HS · OPEN (PwD) · GN | — | — | 1,751 | — | 896 | 689 | — | 1,291 | — | — | 664 |
| HS · OPEN (PwD) · — | 1,671 | 1,219 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HS · OPEN · GN | — | — | 33,013 | 32,138 | 35,495 | 47,157 | 47,847 | 40,848 | 41,698 | 43,064 | 48,756 |
| HS · OPEN · F | — | — | 39,840 | 39,657 | 60,558 | 48,683 | 59,366 | 52,747 | 48,635 | 49,720 | 56,576 |
| HS · OPEN · — | 24,996 | 25,045 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HS · SC · GN | — | — | 7,862 | 6,282 | 7,241 | 6,682 | 8,154 | 7,367 | 5,909 | 6,234 | 8,760 |
| HS · SC · F | — | — | 11,005 | 9,363 | 12,413 | 12,053 | 10,532 | 9,620 | 5,719 | 5,427 | 9,240 |
| HS · SC · — | 4,794 | 5,118 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HS · ST · GN | — | — | 3,369 | 31,047 | 9,299 | 6,139 | 7,072 | 34,167 | 16,510 | 21,484 | 16,878 |
| HS · ST · F | — | — | — | 20,371 | — | 15,947 | — | — | 13,062 | — | — |
| HS · ST · — | 19,175 | 14,474 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OS · EWS (PwD) · GN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 229 | 254 |
| OS · EWS · GN | — | — | — | 3,242 | 5,448 | 5,665 | 6,064 | 6,465 | 5,826 | 5,476 | 6,114 |
| OS · EWS · F | — | — | — | 4,648 | 7,855 | 6,982 | 7,406 | 8,307 | 8,297 | 7,605 | 8,035 |
| OS · OBC-NCL (PwD) · GN | — | — | 568 | 1,081 | 271 | 479 | 531 | — | — | — | — |
| OS · OBC-NCL (PwD) · — | 248 | 196 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OS · OBC-NCL · GN | — | — | 6,700 | 7,553 | 9,372 | 10,785 | 12,302 | 13,053 | 12,000 | 11,628 | 12,962 |
| OS · OBC-NCL · F | — | — | 11,422 | 13,856 | 17,749 | 18,599 | 18,532 | 19,122 | 19,522 | 19,700 | 19,814 |
| OS · OBC-NCL · — | 5,495 | 6,901 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OS · OPEN (PwD) · GN | — | — | 911 | 1,249 | 687 | 1,216 | 1,248 | 419 | 269 | 924 | 1,168 |
| OS · OPEN (PwD) · F | — | — | 1,660 | 3,258 | 3,274 | — | — | — | — | — | — |
| OS · OPEN (PwD) · — | 485 | 458 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OS · OPEN · GN | — | — | 23,137 | 25,854 | 30,397 | 35,376 | 39,833 | 38,155 | 34,647 | 36,367 | 40,050 |
| OS · OPEN · F | — | — | 28,828 | 31,391 | 41,723 | 45,444 | 46,163 | 51,059 | 48,121 | 51,765 | 54,076 |
| OS · OPEN · — | 18,656 | 22,332 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OS · SC (PwD) · GN | — | — | — | — | 237 | — | — | — | — | — | — |
| OS · SC (PwD) · — | 105 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OS · SC · GN | — | — | 3,142 | 3,809 | 4,663 | 4,974 | 5,456 | 5,693 | 5,161 | 5,294 | 5,521 |
| OS · SC · F | — | — | 6,464 | 4,781 | 7,464 | 6,499 | 7,057 | 8,651 | 8,532 | 7,849 | 8,431 |
| OS · SC · — | 2,781 | 3,827 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OS · ST (PwD) · GN | — | — | — | — | 62 | 45 | 28 | — | — | — | — |
| OS · ST · GN | — | — | 709 | 564 | 749 | 1,040 | 1,296 | 987 | 1,146 | 1,255 | 1,057 |
| OS · ST · F | — | — | 1,239 | 1,521 | 1,458 | 2,108 | 2,035 | 2,318 | 2,312 | 1,344 | 1,362 |
| OS · ST · — | 767 | 1,032 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Civil Engineering
Bachelor and Master of Technology (Dual Degree), [object Object] years · JEE (Main) Paper 1 rank
| Quota | Seat type | Gender pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Gender-Neutral | 46,081 | 46,081 |
| HS | OPEN | Female-only (incl. supernumerary) | 64,501 | 64,501 |
| HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15,269 | 15,269 |
| HS | SC | Gender-Neutral | 9,396 | 9,396 |
| OS | OPEN | Gender-Neutral | 40,535 | 40,535 |
| OS | OPEN | Female-only (incl. supernumerary) | 58,527 | 58,527 |
| OS | EWS | Gender-Neutral | 5,972 | 5,972 |
| OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,100 | 14,932 |
| OS | SC | Gender-Neutral | 5,065 | 5,065 |
Closing ranks by year, 2024–2026 (2 earlier years)
| Quota · seat type · pool | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| HS · OBC-NCL · GN | 17,037 | 15,885 | 15,269 |
| HS · OPEN · GN | 44,751 | 49,120 | 46,081 |
| HS · OPEN · F | 54,115 | 60,389 | 64,501 |
| HS · SC · GN | 5,908 | 7,625 | 9,396 |
| HS · ST · GN | — | 19,552 | — |
| OS · EWS · GN | 6,716 | 5,546 | 5,972 |
| OS · OBC-NCL · GN | 13,789 | 12,924 | 14,932 |
| OS · OPEN · GN | 34,173 | 38,018 | 40,535 |
| OS · OPEN · F | 46,156 | 59,458 | 58,527 |
| OS · SC · GN | 6,042 | 5,302 | 5,065 |
Computer Science and Engineering
Bachelor of Technology, [object Object] years · JEE (Main) Paper 1 rank
| Quota | Seat type | Gender pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Gender-Neutral | 6,410 | 9,766 |
| HS | OPEN | Female-only (incl. supernumerary) | 7,136 | 14,392 |
| HS | EWS | Gender-Neutral | 1,261 | 1,610 |
| HS | EWS | Female-only (incl. supernumerary) | 2,096 | 2,096 |
| HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2,651 | 4,195 |
| HS | OBC-NCL | Female-only (incl. supernumerary) | 6,848 | 7,153 |
| HS | SC | Gender-Neutral | 1,284 | 2,095 |
| HS | SC | Female-only (incl. supernumerary) | 1,351 | 3,121 |
| HS | ST | Gender-Neutral | 6,083 | 6,567 |
| HS | ST | Female-only (incl. supernumerary) | 5,985 | 5,985 |
| HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 238 | 238 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 154 | 154 |
| OS | OPEN | Gender-Neutral | 6,460 | 8,701 |
| OS | OPEN | Female-only (incl. supernumerary) | 13,219 | 16,044 |
| OS | EWS | Gender-Neutral | 1,089 | 1,227 |
| OS | EWS | Female-only (incl. supernumerary) | 2,266 | 2,266 |
| OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2,329 | 3,176 |
| OS | OBC-NCL | Female-only (incl. supernumerary) | 5,615 | 6,449 |
| OS | SC | Gender-Neutral | 1,159 | 1,954 |
| OS | SC | Female-only (incl. supernumerary) | 1,675 | 1,895 |
| OS | ST | Gender-Neutral | 385 | 461 |
| OS | ST | Female-only (incl. supernumerary) | 1,365 | 1,365 |
| OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 261 | 261 |
| OS | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 60 | 60 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Female-only (incl. supernumerary) | 368 | 368 |
Closing ranks by year, 2024–2026 (2 earlier years)
| Quota · seat type · pool | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| HS · EWS · GN | 1,551 | 1,372 | 1,610 |
| HS · EWS · F | 2,010 | 2,427 | 2,096 |
| HS · OBC-NCL (PwD) · GN | 325 | 301 | 154 |
| HS · OBC-NCL · GN | 4,101 | 3,005 | 4,195 |
| HS · OBC-NCL · F | 4,661 | 6,724 | 7,153 |
| HS · OPEN (PwD) · GN | 378 | 60 | 238 |
| HS · OPEN · GN | 8,475 | 8,484 | 9,766 |
| HS · OPEN · F | 11,320 | 12,218 | 14,392 |
| HS · SC · GN | 2,332 | 1,600 | 2,095 |
| HS · SC · F | 3,515 | 2,573 | 3,121 |
| HS · ST · GN | 3,421 | 1,406 | 6,567 |
| HS · ST · F | 3,029 | 1,353 | 5,985 |
| OS · EWS (PwD) · GN | 50 | 35 | 60 |
| OS · EWS · GN | 942 | 923 | 1,227 |
| OS · EWS · F | 1,604 | 2,154 | 2,266 |
| OS · OBC-NCL (PwD) · F | 258 | 271 | 368 |
| OS · OBC-NCL · GN | 2,281 | 2,600 | 3,176 |
| OS · OBC-NCL · F | 4,331 | 4,563 | 6,449 |
| OS · OPEN (PwD) · GN | 147 | 93 | 261 |
| OS · OPEN · GN | 6,000 | 7,037 | 8,701 |
| OS · OPEN · F | 9,179 | 11,578 | 16,044 |
| OS · SC · GN | 1,479 | 1,294 | 1,954 |
| OS · SC · F | 1,618 | 2,324 | 1,895 |
| OS · ST · GN | 515 | 463 | 461 |
| OS · ST · F | 1,052 | 860 | 1,365 |
Computer Science and Engineering
Bachelor and Master of Technology (Dual Degree), [object Object] years · JEE (Main) Paper 1 rank
| Quota | Seat type | Gender pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Gender-Neutral | 14,489 | 15,900 |
| HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5,867 | 5,867 |
| HS | OBC-NCL | Female-only (incl. supernumerary) | 12,079 | 12,079 |
| HS | ST | Gender-Neutral | 5,570 | 5,570 |
| HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2,186 | 2,186 |
| OS | OPEN | Gender-Neutral | 9,206 | 9,206 |
| OS | OPEN | Female-only (incl. supernumerary) | 18,804 | 18,804 |
| OS | EWS | Gender-Neutral | 1,671 | 1,671 |
| OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2,851 | 3,330 |
| OS | SC | Gender-Neutral | 1,746 | 2,288 |
Closing ranks by year, 2024–2026 (2 earlier years)
| Quota · seat type · pool | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| HS · OBC-NCL · GN | 5,393 | 5,503 | 5,867 |
| HS · OBC-NCL · F | 8,395 | 12,511 | 12,079 |
| HS · OPEN (PwD) · GN | 581 | 594 | 2,186 |
| HS · OPEN · GN | 11,043 | 11,456 | 15,900 |
| HS · ST · GN | 12,079 | 11,480 | 5,570 |
| OS · EWS · GN | 1,515 | 1,429 | 1,671 |
| OS · OBC-NCL · GN | 2,635 | 2,092 | 3,330 |
| OS · OPEN · GN | 7,717 | 7,283 | 9,206 |
| OS · OPEN · F | 13,385 | 13,074 | 18,804 |
| OS · SC · GN | 2,129 | 1,931 | 2,288 |
Electrical Engineering
Bachelor of Technology, [object Object] years · JEE (Main) Paper 1 rank
| Quota | Seat type | Gender pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Gender-Neutral | 19,024 | 25,560 |
| HS | OPEN | Female-only (incl. supernumerary) | 30,376 | 35,662 |
| HS | EWS | Gender-Neutral | 3,812 | 4,306 |
| HS | EWS | Female-only (incl. supernumerary) | 6,052 | 6,052 |
| HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7,132 | 9,981 |
| HS | OBC-NCL | Female-only (incl. supernumerary) | 12,597 | 13,761 |
| HS | SC | Gender-Neutral | 3,983 | 5,439 |
| HS | SC | Female-only (incl. supernumerary) | 6,327 | 6,327 |
| HS | ST | Gender-Neutral | 7,216 | 35,941 |
| HS | ST | Female-only (incl. supernumerary) | 12,633 | 12,633 |
| HS | OPEN (PwD) | Female-only (incl. supernumerary) | 3,011 | 3,011 |
| OS | OPEN | Gender-Neutral | 17,015 | 19,840 |
| OS | OPEN | Female-only (incl. supernumerary) | 24,345 | 27,999 |
| OS | EWS | Gender-Neutral | 2,732 | 2,797 |
| OS | EWS | Female-only (incl. supernumerary) | 4,758 | 4,758 |
| OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5,719 | 6,716 |
| OS | OBC-NCL | Female-only (incl. supernumerary) | 13,135 | 13,774 |
| OS | SC | Gender-Neutral | 3,087 | 3,662 |
| OS | SC | Female-only (incl. supernumerary) | 5,368 | 5,368 |
| OS | ST | Gender-Neutral | 843 | 1,370 |
| OS | OPEN (PwD) | Female-only (incl. supernumerary) | 2,347 | 2,347 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 494 | 494 |
Closing ranks by year, 2016–2026 (10 earlier years)
| Quota · seat type · pool | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS · EWS · GN | — | — | — | 2,778 | 4,355 | 3,687 | 5,040 | 3,930 | 4,167 | 3,702 | 4,306 |
| HS · EWS · F | — | — | — | 4,311 | 6,810 | 5,066 | 7,161 | 4,754 | 5,632 | 4,824 | 6,052 |
| HS · OBC-NCL (PwD) · — | 1,300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HS · OBC-NCL · GN | — | — | 8,638 | 8,045 | 9,233 | 10,277 | 8,351 | 8,139 | 10,693 | 8,303 | 9,981 |
| HS · OBC-NCL · F | — | — | 14,570 | 16,170 | 17,590 | 14,525 | 14,330 | 14,047 | 13,393 | 17,040 | 13,761 |
| HS · OBC-NCL · — | 10,371 | 10,910 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HS · OPEN (PwD) · GN | — | — | — | 860 | — | 541 | — | — | — | — | — |
| HS · OPEN (PwD) · F | — | — | 2,947 | — | — | — | — | — | — | — | 3,011 |
| HS · OPEN (PwD) · — | 1,119 | 1,450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HS · OPEN · GN | — | — | 22,816 | 18,300 | 20,333 | 23,101 | 25,523 | 22,813 | 21,795 | 24,102 | 25,560 |
| HS · OPEN · F | — | — | 23,043 | 23,867 | 33,210 | 30,625 | 31,418 | 28,381 | 28,566 | 34,330 | 35,662 |
| HS · OPEN · — | 19,442 | 21,351 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HS · SC · GN | — | — | 6,428 | 5,209 | 7,065 | 5,777 | 5,018 | 4,401 | 5,338 | 5,016 | 5,439 |
| HS · SC · F | — | — | 5,765 | 7,090 | 7,725 | 8,874 | 6,257 | 7,374 | 6,776 | 6,904 | 6,327 |
| HS · SC · — | 5,276 | 6,194 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HS · ST · GN | — | — | 18,822 | 26,566 | — | 23,356 | 25,951 | 14,097 | 22,089 | 27,995 | 35,941 |
| HS · ST · F | — | — | — | 13,910 | 13,230 | 5,031 | — | — | 7,600 | 5,150 | 12,633 |
| HS · ST · — | 22,920 | 10,087 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OS · EWS (PwD) · GN | — | — | — | 55 | 158 | — | — | — | — | — | — |
| OS · EWS · GN | — | — | — | 1,785 | 2,976 | 2,643 | 3,159 | 2,989 | 2,831 | 2,380 | 2,797 |
| OS · EWS · F | — | — | — | 3,000 | 4,931 | 4,463 | 3,987 | 4,576 | 4,357 | 3,542 | 4,758 |
| OS · OBC-NCL (PwD) · GN | — | — | 621 | 337 | 430 | 274 | 507 | 713 | 383 | 547 | 494 |
| OS · OBC-NCL (PwD) · — | 313 | 827 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
