India / JoSAA closing ranks / NITs and IIEST
National Institute of Technology, Rourkela
NITs and IIEST ยท Rourkela, Odisha ยท in JoSAA's tables since 2016
nitrkl.ac.in โProgrammes, JoSAA 2026
24
12 more in earlier years only
Rows, 2026 final round
406
programme ร quota ร seat type ร gender pool
Quotas
HS, OS
Home state: Odisha
Most contested, OPEN Gender-Neutral
514
Architecture โ closing JEE (Main) Paper 2A (B.Arch.) rank, OS
An opening rank is the best rank allotted a seat in that programme, quota, seat type and gender pool in the round; a closing rank is the worst. They are what happened in the LAST round of that year's JoSAA allocation โ how far down the list seats went, given who applied and how they ordered their choices. They move from year to year, sometimes a lot, and they are not an entry requirement, a prediction or a guarantee. Seats are allocated only through JoSAA; eligibility is governed by its Business Rules.
Ranks here are JEE (Main) Paper 2A (B.Arch.) ranks and JEE (Main) Paper 1 ranks. Ranks at IITs and IISc are JEE (Advanced) ranks; ranks at NITs, IIEST, IIITs and the other government-funded institutes are JEE (Main) ranks โ Paper 1 for B.E./B.Tech. and other programmes, Paper 2A for B.Arch., Paper 2B for B.Planning. OPEN seats show the common rank list (CRL) rank; EWS, OBC-NCL, SC and ST seats show the rank in that category's list; PwD seats the rank in the category's PwD list. A rank from one list is never compared with a seat filled from another.
Home-state (HS) rows are for candidates whose state code of eligibility โ the state or UT where they passed Class XII, not where they live โ is Odisha. Other-state (OS) rows are for everyone else.
JoSAA publishes no fees: each institute sets and publishes its own, and JoSAA's own seat-acceptance fee is a separate, refundable deposit. Check the institute's website for tuition and hostel charges, and for fee waivers by category and family income.
After JoSAA's last round, the NIT+ system fills vacant seats in CSAB's special rounds, which are not in these tables; the IITs and IISc end with JoSAA's last round.
Programmes in JoSAA 2026 (24)
Opening and closing ranks of round 5, the final round, as JoSAA prints them. A rank ending in P is from the preparatory-course rank lists for IITs (candidates below the main qualifying marks offered a preparatory year) and is shown apart. Some cells are printed with a decimal (a tie-break suffix in 2016, 2017 and 2019) or as a value far beyond any rank list (NIT Mizoram's home-state rows in 2025); they are shown exactly as the source prints them and are never compared.
Architecture
Bachelor of Architecture, [object Object] years ยท JEE (Main) Paper 2A (B.Arch.) rank
| Quota | Seat type | Gender pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Gender-Neutral | 573 | 969 |
| HS | OPEN | Female-only (incl. supernumerary) | 463 | 463 |
| HS | EWS | Gender-Neutral | 144 | 144 |
| HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,347 | 1,456 |
| HS | OBC-NCL | Female-only (incl. supernumerary) | 703 | 703 |
| HS | SC | Gender-Neutral | 250 | 250 |
| HS | ST | Gender-Neutral | 41 | 41 |
| OS | OPEN | Gender-Neutral | 246 | 514 |
| OS | OPEN | Female-only (incl. supernumerary) | 488 | 488 |
| OS | EWS | Gender-Neutral | 115 | 115 |
| OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 172 | 239 |
| OS | OBC-NCL | Female-only (incl. supernumerary) | 268 | 268 |
| OS | SC | Gender-Neutral | 82 | 82 |
| OS | ST | Gender-Neutral | 62 | 62 |
Closing ranks by year, 2016โ2026 (10 earlier years)
| Quota ยท seat type ยท pool | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS ยท EWS ยท GN | โ | โ | โ | 1,241 | โ | โ | 101 | 289 | 1,600 | 146 | 144 |
| HS ยท OBC-NCL ยท GN | โ | โ | 2,087 | 1,272 | 2,301 | 952 | 832 | 1,084 | 1,546 | 1,585 | 1,456 |
| HS ยท OBC-NCL ยท F | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 484 | 971 | 468 | 729 | 703 |
| HS ยท OBC-NCL ยท โ | 1,571 | 2,453 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| HS ยท OPEN (PwD) ยท GN | โ | โ | 22 | 13 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| HS ยท OPEN (PwD) ยท โ | 59 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| HS ยท OPEN ยท GN | โ | โ | 2,005 | 2,903 | 1,974 | 1,392 | 1,285 | 1,435 | 1,334 | 1,621 | 969 |
| HS ยท OPEN ยท F | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1,572 | 531 | 458 | 1,204 | 463 |
| HS ยท OPEN ยท โ | 2,903 | 4,216 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| HS ยท SC ยท GN | โ | โ | 114 | 876 | 61 | 171 | 205 | 204 | 593 | 272 | 250 |
| HS ยท SC ยท โ | 245 | 666 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| HS ยท ST ยท GN | โ | โ | 47 | 349 | 336 | 23 | 131 | 166 | 98 | 103 | 41 |
| HS ยท ST ยท โ | 566 | 335 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| OS ยท EWS ยท GN | โ | โ | โ | 318 | โ | โ | 231 | 102 | 147 | 153 | 115 |
| OS ยท OBC-NCL ยท GN | โ | โ | 610 | 997 | 511 | 488 | 375 | 313 | 290 | 240 | 239 |
| OS ยท OBC-NCL ยท F | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 245 | 224 | 236 | 208 | 268 |
| OS ยท OBC-NCL ยท โ | 1,236 | 835 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| OS ยท OPEN ยท GN | โ | โ | 1,469 | 1,949 | 842 | 715 | 622 | 490 | 716 | 550 | 514 |
| OS ยท OPEN ยท F | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 365 | 379 | 255 | 369 | 488 |
| OS ยท OPEN ยท โ | 2,943 | 1,712 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| OS ยท SC ยท GN | โ | โ | 172 | 291 | 103 | 32 | 123 | 80 | 91 | 83 | 82 |
| OS ยท SC ยท โ | 401 | 305 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| OS ยท ST ยท GN | โ | โ | 111 | 158 | 31 | 18 | 43 | 59 | 56 | 45 | 62 |
| OS ยท ST ยท โ | 222 | 135 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Artificial Intelligence
Bachelor of Technology, [object Object] years ยท JEE (Main) Paper 1 rank
| Quota | Seat type | Gender pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Gender-Neutral | 8,925 | 11,446 |
| HS | OPEN | Female-only (incl. supernumerary) | 13,925 | 13,934 |
| HS | EWS | Gender-Neutral | 2,507 | 2,513 |
| HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4,582 | 5,247 |
| HS | OBC-NCL | Female-only (incl. supernumerary) | 8,145 | 13,712 |
| HS | SC | Gender-Neutral | 609 | 2,103 |
| HS | ST | Gender-Neutral | 1,205 | 1,535 |
| HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 654 | 654 |
| OS | OPEN | Gender-Neutral | 4,551 | 5,138 |
| OS | OPEN | Female-only (incl. supernumerary) | 8,145 | 8,852 |
| OS | EWS | Gender-Neutral | 615 | 723 |
| OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,119 | 1,531 |
| OS | OBC-NCL | Female-only (incl. supernumerary) | 4,000 | 4,096 |
| OS | SC | Gender-Neutral | 723 | 860 |
| OS | SC | Female-only (incl. supernumerary) | 1,972 | 1,972 |
| OS | ST | Gender-Neutral | 364 | 364 |
Closing ranks by year, 2024โ2026 (2 earlier years)
| Quota ยท seat type ยท pool | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| HS ยท EWS ยท GN | 4,658 | 2,485 | 2,513 |
| HS ยท OBC-NCL ยท GN | 7,567 | 4,804 | 5,247 |
| HS ยท OBC-NCL ยท F | 12,507 | 12,978 | 13,712 |
| HS ยท OPEN (PwD) ยท GN | 226 | 233 | 654 |
| HS ยท OPEN ยท GN | 13,848 | 9,099 | 11,446 |
| HS ยท OPEN ยท F | 18,539 | 18,371 | 13,934 |
| HS ยท SC ยท GN | 2,941 | 2,194 | 2,103 |
| HS ยท ST ยท GN | 1,283 | 1,308 | 1,535 |
| OS ยท EWS ยท GN | 578 | 538 | 723 |
| OS ยท OBC-NCL ยท GN | 1,308 | 1,454 | 1,531 |
| OS ยท OBC-NCL ยท F | 3,658 | 3,284 | 4,096 |
| OS ยท OPEN ยท GN | 3,983 | 4,448 | 5,138 |
| OS ยท OPEN ยท F | 7,563 | 7,401 | 8,852 |
| OS ยท SC ยท GN | 821 | 880 | 860 |
| OS ยท SC ยท F | 1,728 | 1,518 | 1,972 |
| OS ยท ST ยท GN | 315 | 313 | 364 |
B.Tech in Mathematics and Computing
Bachelor of Technology, [object Object] years ยท JEE (Main) Paper 1 rank
| Quota | Seat type | Gender pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Gender-Neutral | 10,377 | 13,365 |
| HS | OPEN | Female-only (incl. supernumerary) | 20,381 | 20,381 |
| HS | EWS | Gender-Neutral | 2,410 | 2,410 |
| HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5,368 | 5,934 |
| HS | OBC-NCL | Female-only (incl. supernumerary) | 17,944 | 17,944 |
| HS | SC | Gender-Neutral | 2,245 | 3,815 |
| HS | ST | Gender-Neutral | 3,081 | 3,081 |
| OS | OPEN | Gender-Neutral | 4,047 | 4,951 |
| OS | OPEN | Female-only (incl. supernumerary) | 9,485 | 9,485 |
| OS | EWS | Gender-Neutral | 782 | 782 |
| OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,869 | 2,113 |
| OS | OBC-NCL | Female-only (incl. supernumerary) | 4,427 | 4,427 |
| OS | SC | Gender-Neutral | 890 | 912 |
| OS | SC | Female-only (incl. supernumerary) | 2,425 | 2,425 |
| OS | ST | Gender-Neutral | 499 | 499 |
Bio Medical Engineering
Bachelor of Technology, [object Object] years ยท JEE (Main) Paper 1 rank
| Quota | Seat type | Gender pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Gender-Neutral | 39,505 | 49,091 |
| HS | OPEN | Female-only (incl. supernumerary) | 37,305 | 53,154 |
| HS | EWS | Gender-Neutral | 9,315 | 9,720 |
| HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 19,242 | 21,666 |
| HS | OBC-NCL | Female-only (incl. supernumerary) | 24,395 | 24,395 |
| HS | SC | Gender-Neutral | 8,517 | 10,580 |
| HS | ST | Gender-Neutral | 4,120 | 4,120 |
| OS | OPEN | Gender-Neutral | 22,049 | 34,516 |
| OS | OPEN | Female-only (incl. supernumerary) | 24,489 | 35,252 |
| OS | EWS | Gender-Neutral | 5,202 | 5,665 |
| OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11,724 | 12,501 |
| OS | OBC-NCL | Female-only (incl. supernumerary) | 10,896 | 10,896 |
| OS | SC | Gender-Neutral | 5,522 | 5,667 |
| OS | SC | Female-only (incl. supernumerary) | 7,891 | 7,891 |
| OS | ST | Gender-Neutral | 1,957 | 1,957 |
Closing ranks by year, 2016โ2026 (10 earlier years)
| Quota ยท seat type ยท pool | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS ยท EWS ยท GN | โ | โ | โ | 7,899 | 16,066 | 10,250 | 9,255 | 10,254 | 12,449 | 10,316 | 9,720 |
| HS ยท OBC-NCL ยท GN | โ | โ | 26,185 | 39,116 | 29,817 | 26,149 | 20,123 | 23,394 | 23,527 | 21,118 | 21,666 |
| HS ยท OBC-NCL ยท F | โ | โ | 25,935 | 27,196 | 34,554 | 23,652 | 27,153 | 30,228 | 22,506 | 40,179 | 24,395 |
| HS ยท OBC-NCL ยท โ | 22,860 | 30,959 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| HS ยท OPEN (PwD) ยท GN | โ | โ | โ | 2,530 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| HS ยท OPEN ยท GN | โ | โ | 56,737 | 55,562 | 63,085 | 57,294 | 48,726 | 55,020 | 54,280 | 45,885 | 49,091 |
| HS ยท OPEN ยท F | โ | โ | 55,227 | 53,410 | 63,850 | 51,253 | 52,674 | 64,085 | 55,431 | 71,947 | 53,154 |
| HS ยท OPEN ยท โ | 44,548 | 45,043 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| HS ยท SC ยท GN | โ | โ | 6,293 | 9,099 | 10,898 | 8,647 | 9,489 | 12,847 | 5,632 | 8,064 | 10,580 |
| HS ยท SC ยท F | โ | โ | โ | 16,708 | 10,809 | 8,352 | 6,729 | 13,483 | โ | โ | โ |
| HS ยท SC ยท โ | 9,514 | 9,416 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| HS ยท ST ยท GN | โ | โ | 3,297 | 4,076 | 3,989 | 4,722 | 3,427 | 2,918 | 2,769 | 3,292 | 4,120 |
| HS ยท ST ยท โ | 4,441 | 4,958 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| OS ยท EWS ยท GN | โ | โ | โ | 4,793 | 6,822 | 6,300 | 5,994 | 6,829 | 6,793 | 5,384 | 5,665 |
| OS ยท OBC-NCL ยท GN | โ | โ | 12,234 | 12,089 | 12,928 | 12,605 | 12,960 | 13,757 | 12,921 | 13,278 | 12,501 |
| OS ยท OBC-NCL ยท F | โ | โ | 11,689 | 16,491 | 18,145 | 16,598 | 16,832 | 15,621 | 15,879 | 14,132 | 10,896 |
| OS ยท OBC-NCL ยท โ | 11,629 | 11,470 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| OS ยท OPEN ยท GN | โ | โ | 35,339 | 35,662 | 38,911 | 37,342 | 37,093 | 38,477 | 37,811 | 34,766 | 34,516 |
| OS ยท OPEN ยท F | โ | โ | 35,127 | 42,662 | 39,942 | 48,239 | 42,872 | 44,640 | 37,497 | 40,701 | 35,252 |
| OS ยท OPEN ยท โ | 34,051 | 30,585 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| OS ยท SC (PwD) ยท โ | โ | 182 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| OS ยท SC ยท GN | โ | โ | 5,253 | 2,086 | 6,689 | 7,101 | 6,330 | 5,972 | 6,559 | 6,811 | 5,667 |
| OS ยท SC ยท F | โ | โ | 6,833 | 7,453 | 6,702 | 6,081 | 7,435 | 4,577 | 8,262 | 6,251 | 7,891 |
| OS ยท SC ยท โ | 6,877 | 2,863 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| OS ยท ST ยท GN | โ | โ | 2,945 | 2,300 | 2,684 | 1,509 | 1,420 | 2,625 | 2,534 | 2,044 | 1,957 |
| OS ยท ST ยท F | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 3,071 | โ | โ | โ |
| OS ยท ST ยท โ | 2,591 | 2,444 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Bio Technology
Bachelor of Technology, [object Object] years ยท JEE (Main) Paper 1 rank
| Quota | Seat type | Gender pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Gender-Neutral | 27,665 | 37,685 |
| HS | OPEN | Female-only (incl. supernumerary) | 23,442 | 41,075 |
| HS | EWS | Gender-Neutral | 7,279 | 7,279 |
| HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17,753 | 20,641 |
| HS | OBC-NCL | Female-only (incl. supernumerary) | 17,474 | 17,474 |
| HS | SC | Gender-Neutral | 5,158 | 7,805 |
| HS | ST | Gender-Neutral | 3,439 | 3,439 |
| HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2,198 | 2,198 |
| OS | OPEN | Gender-Neutral | 21,242 | 28,574 |
| OS | OPEN | Female-only (incl. supernumerary) | 21,293 | 33,346 |
| OS | EWS | Gender-Neutral | 4,496 | 4,496 |
| OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 9,507 | 10,991 |
| OS | OBC-NCL | Female-only (incl. supernumerary) | 14,812 | 14,812 |
| OS | SC | Gender-Neutral | 4,751 | 5,050 |
| OS | SC | Female-only (incl. supernumerary) | 2,521 | 2,521 |
| OS | ST | Gender-Neutral | 2,105 | 2,105 |
Closing ranks by year, 2016โ2026 (10 earlier years)
| Quota ยท seat type ยท pool | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS ยท EWS ยท GN | โ | โ | โ | 6,755 | 16,200 | 9,597 | 7,386 | 9,049 | 9,784 | 8,891 | 7,279 |
| HS ยท OBC-NCL ยท GN | โ | โ | 18,511 | 22,480 | 26,370 | 23,142 | 17,390 | 23,889 | 21,917 | 19,011 | 20,641 |
| HS ยท OBC-NCL ยท F | โ | โ | 23,977 | 39,860 | 26,484 | 18,862 | 26,757 | 20,310 | 26,367 | 39,029 | 17,474 |
| HS ยท OBC-NCL ยท โ | 18,716 | 26,832 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| HS ยท OPEN (PwD) ยท GN | โ | โ | 2,304 | 2,492 | โ | โ | โ | 2,089 | 422 | 3,027 | 2,198 |
| HS ยท OPEN (PwD) ยท โ | 2,013 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| HS ยท OPEN ยท GN | โ | โ | 45,081 | 53,195 | 56,365 | 48,957 | 41,308 | 48,998 | 48,211 | 42,292 | 37,685 |
| HS ยท OPEN ยท F | โ | โ | 43,134 | 48,043 | 53,816 | 50,942 | 45,139 | 56,742 | 47,049 | 67,806 | 41,075 |
| HS ยท OPEN ยท โ | 37,524 | 37,278 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| HS ยท SC ยท GN | โ | โ | 5,742 | 7,524 | 9,011 | 6,734 | 8,605 | 10,788 | 12,212 | 7,757 | 7,805 |
| HS ยท SC ยท F | โ | โ | 7,893 | 10,696 | 6,151 | 7,140 | 9,817 | 10,822 | โ | โ | โ |
| HS ยท SC ยท โ | 10,914 | 7,389 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| HS ยท ST ยท GN | โ | โ | 2,269 | 3,089 | 3,648 | 2,716 | 2,205 | 2,653 | 3,045 | 3,205 | 3,439 |
| HS ยท ST ยท โ | 3,355 | 1,221 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| OS ยท EWS ยท GN | โ | โ | โ | 4,105 | 5,748 | 5,398 | 5,245 | 6,010 | 5,658 | 5,252 | 4,496 |
| OS ยท OBC-NCL ยท GN | โ | โ | 9,652 | 9,943 | 9,952 | 11,218 | 11,356 | 11,647 | 12,323 | 11,290 | 10,991 |
| OS ยท OBC-NCL ยท F | โ | โ | 9,641 | 11,747 | 12,990 | 18,954 | 15,886 | 14,692 | 15,165 | 15,397 | 14,812 |
| OS ยท OBC-NCL ยท โ | 10,628 | 10,956 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| OS ยท OPEN (PwD) ยท GN | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1,974 | โ | โ | โ | โ |
| OS ยท OPEN ยท GN | โ | โ | 28,242 | 30,834 | 31,623 | 32,107 | 30,887 | 34,235 | 29,495 | 32,227 | 28,574 |
| OS ยท OPEN ยท F | โ | โ | 25,359 | 25,330 | 22,493 | 36,805 | 43,082 | 35,150 | 33,148 | 41,061 | 33,346 |
| OS ยท OPEN ยท โ | 32,648 | 28,407 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| OS ยท SC ยท GN | โ | โ | 4,710 | 3,194 | 6,936 | 6,639 | 4,639 | 5,305 | 4,251 | 5,323 | 5,050 |
| OS ยท SC ยท F | โ | โ | โ | 3,885 | 7,785 | 5,361 | 7,064 | 10,188 | 7,844 | 3,079 | 2,521 |
| OS ยท SC ยท โ | 5,262 | 4,844 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| OS ยท ST ยท GN | โ | โ | 2,607 | 518 | 1,269 | 612 | 1,649 | 2,128 | 2,276 | 1,131 | 2,105 |
| OS ยท ST ยท โ | 2,559 | 2,714 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Ceramic Engineering
Bachelor of Technology, [object Object] years ยท JEE (Main) Paper 1 rank
| Quota | Seat type | Gender pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Gender-Neutral | 37,568 | 41,769 |
| HS | OPEN | Female-only (incl. supernumerary) | 67,042 | 68,316 |
| HS | EWS | Gender-Neutral | 6,991 | 7,823 |
| HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17,152 | 19,146 |
| HS | OBC-NCL | Female-only (incl. supernumerary) | 31,963 | 31,963 |
| HS | SC | Gender-Neutral | 9,876 | 10,188 |
| HS | SC | Female-only (incl. supernumerary) | 10,182 | 10,182 |
| HS | ST | Gender-Neutral | 3,191 | 3,191 |
| OS | OPEN | Gender-Neutral | 25,996 | 31,640 |
| OS | OPEN | Female-only (incl. supernumerary) | 41,342 | 48,285 |
| OS | EWS | Gender-Neutral | 4,798 | 4,837 |
| OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8,893 | 10,816 |
| OS | OBC-NCL | Female-only (incl. supernumerary) | 15,912 | 15,912 |
| OS | SC | Gender-Neutral | 4,101 | 5,607 |
| OS | ST | Gender-Neutral | 1,763 | 1,763 |
| OS | ST | Female-only (incl. supernumerary) | 2,848 | 2,848 |
| OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 625 | 625 |
Closing ranks by year, 2016โ2026 (10 earlier years)
| Quota ยท seat type ยท pool | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS ยท EWS ยท GN | โ | โ | โ | 6,648 | 15,335 | 10,073 | 9,359 | 9,740 | 11,488 | 9,304 | 7,823 |
| HS ยท EWS ยท F | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 13,720 | 12,909 | โ | โ | โ |
| HS ยท OBC-NCL ยท GN | โ | โ | 22,697 | 25,270 | 30,879 | 23,957 | 17,723 | 22,398 | 20,623 | 17,176 | 19,146 |
| HS ยท OBC-NCL ยท F | โ | โ | 29,595 | 37,381 | 41,857 | 26,731 | 32,275 | 26,487 | 28,898 | 38,814 | 31,963 |
| HS ยท OBC-NCL ยท โ | 16,548 | 32,445 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| HS ยท OPEN (PwD) ยท GN | โ | โ | โ | โ | 2,257 | 1,208 | โ | โ | โ | โ | โ |
| HS ยท OPEN (PwD) ยท โ | 831 | 596 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| HS ยท OPEN ยท GN | โ | โ | 43,624 | 51,016 | 60,806 | 57,029 | 45,215 | 47,645 | 47,298 | 43,332 | 41,769 |
| HS ยท OPEN ยท F | โ | โ | 50,713 | 51,337 | 65,492 | 53,962 | 46,220 | 57,915 | 66,664 | 66,841 | 68,316 |
| HS ยท OPEN ยท โ | 34,958 | 36,733 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| HS ยท SC ยท GN | โ | โ | 9,885 | 8,677 | 9,948 | 7,709 | 12,430 | 10,655 | 10,726 | 9,457 | 10,188 |
| HS ยท SC ยท F | โ | โ | โ | โ | 11,303 | 7,792 | 13,642 | 11,602 | 19,210 | 11,716 | 10,182 |
| HS ยท SC ยท โ | 10,828 | 9,061 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| HS ยท ST ยท GN | โ | โ | 4,068 | 4,941 | 3,223 | 3,216 | 3,411 | 4,705 | 4,563 | 4,139 | 3,191 |
| HS ยท ST ยท โ | 3,258 | 5,210 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| OS ยท EWS ยท GN | โ | โ | โ | 4,782 | 6,779 | 6,278 | 6,047 | 7,298 | 6,344 | 4,973 | 4,837 |
| OS ยท EWS ยท F | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 8,609 | โ | โ | โ | โ |
| OS ยท OBC-NCL (PwD) ยท GN | โ | โ | โ | 791 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| OS ยท OBC-NCL (PwD) ยท โ | 1,010 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| OS ยท OBC-NCL ยท GN | โ | โ | 9,780 | 11,132 | 11,826 | 13,180 | 13,023 | 13,460 | 12,506 | 10,250 | 10,816 |
| OS ยท OBC-NCL ยท F | โ | โ | 10,687 | 16,633 | 15,027 | 16,762 | 17,881 | 18,987 | 16,871 | 19,814 | 15,912 |
| OS ยท OBC-NCL ยท โ | 11,787 | 10,372 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| OS ยท OPEN (PwD) ยท GN | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 3,036 | 2,228 | 625 |
| OS ยท OPEN ยท GN | โ | โ | 30,390 | 36,081 | 38,542 | 40,150 | 39,652 | 42,865 | 36,000 | 34,022 | 31,640 |
| OS ยท OPEN ยท F | โ | โ | 33,825 | 41,990 | 48,892 | 52,145 | 50,572 | 52,960 | 51,113 | 52,626 | 48,285 |
| OS ยท OPEN ยท โ | 34,382 | 32,935 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| OS ยท SC ยท GN | โ | โ | 6,089 | 4,836 | 6,956 | 7,808 | 6,400 | 7,384 | 6,396 | 6,325 | 5,607 |
| OS ยท SC ยท F | โ | โ | โ | โ | 7,792 | 9,549 | 8,425 | 9,350 | โ | โ | โ |
| OS ยท SC ยท โ | 6,104 | 5,946 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| OS ยท ST ยท GN | โ | โ | 2,771 | 2,825 | 2,601 | 2,912 | 2,051 | 2,342 | 1,860 | 2,402 | 1,763 |
| OS ยท ST ยท F | โ | โ | 5,188 | โ | โ | โ | โ | โ | 4,390 | 2,869 | 2,848 |
| OS ยท ST ยท โ | 2,406 | 4,360 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Ceramic Engineering and M.Tech Industrial Ceramic
Bachelor and Master of Technology (Dual Degree), [object Object] years ยท JEE (Main) Paper 1 rank
| Quota | Seat type | Gender pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Gender-Neutral | 41,989 | 60,611 |
| HS | OPEN | Female-only (incl. supernumerary) | 71,278 | 71,278 |
| HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 20,369 | 23,488 |
| HS | SC | Gender-Neutral | 9,770 | 9,770 |
| OS | OPEN | Gender-Neutral | 36,987 | 40,463 |
| OS | OPEN | Female-only (incl. supernumerary) | 56,672 | 56,672 |
| OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14,139 | 14,396 |
| OS | SC | Gender-Neutral | 6,312 | 6,312 |
Closing ranks by year, 2016โ2026 (10 earlier years)
| Quota ยท seat type ยท pool | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS ยท EWS ยท GN | โ | โ | โ | 7,427 | 15,027 | 11,563 | โ | โ | โ | โ | โ |
| HS ยท OBC-NCL ยท GN | โ | โ | 24,848 | 32,239 | 29,505 | 28,087 | 19,900 | 25,880 | 24,049 | 22,234 | 23,488 |
| HS ยท OBC-NCL ยท F | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 46,073 | โ | โ | โ | โ |
| HS ยท OBC-NCL ยท โ | 20,850 | 30,110 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| HS ยท OPEN ยท GN | โ | โ | 52,055 | 57,048 | 61,837 | 59,726 | 56,106 | 58,204 | 55,726 | 50,899 | 60,611 |
| HS ยท OPEN ยท F | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 57,803 | 62,366 | 67,684 | 73,686 | 71,278 |
| HS ยท OPEN ยท โ | 42,045 | 43,827 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
